2008. június havi méréseredmények
Az Adverticum elkészítette az idei évi második nagy felmérését a felhasználók alapvető szoftverhasználatáról.
2008. 06. 25.
A kutatás az Adverticum AdServer hirdetéskiszolgáló segítségével történt. A több mint három millió hazai felhasználónál a reklámmegjelenések segítségével mért adatokból kiderült, hogy mára a Firefox böngészőt használók száma majdnem eléri a 40%-ot, miközben a felhasználók 99 százaléka a Microsoft valamelyik operációs rendszerét használja.
A felhasználók közel egyharmada, 31,7 százaléka még a kevésbé biztonságos Internet Explorer 6.0-t használja, de már 29% a 7-es verzióra állt át. Weboldal tervezők, kampánykészítők számára fontos adatok, hogy a mérés alapján a számítógépek több mint felének 1024x768 pixeles felbontása van, és az ennél alacsonyabb felbontás aránya mindössze 6,3%.
Az Adverticum legutóbb 2 hónappal ezelőtt készített hasonló felmérést, így a trendeket is megfigyelhetjük. Ezek alapján elmondható, hogy Firefox részesedése jelentősen növekedett, és a felhasználók fokozatosan fejlesztik a számítógépparkot: növekednek a felbontások és egyre újabb programokat használunk.
Az alábbi táblázatban a két mérés pontos adatait adjuk közre (a júniusi mérés a Firefox 3.0 hivatalos megjelenése előtt zárult):
| június | április | ||
| Flash verzió | 9 | 93.3% | 92,00% |
| 6 | 2.8% | 3,00% | |
| 8 | 2.5% | 3.3% | |
| 7 | 1.2% | 1.5% | |
| 5 | 0.2% | 0.2% | |
| Böngészők verziószám nélkül | Internet Explorer | 60.8% | 64.4% |
| Firefox | 39.2% | 35.5% | |
| Böngészők verziószámmal | Firefox 2 | 37.4% | 34.6% |
| Internet Explorer 6 | 31.7% | 36,0% | |
| Internet Explorer 7 | 29,0% | 28.4% | |
| Firefox 3 | 1.2% | 0.3% | |
| Firefox 1 | 0.6% | 0.6% | |
| Képernyő felbontás | 1024x768 | 52.8% | 53.9% |
| 1280x1024 | 16.8% | 16.5% | |
| 1280x800 | 11.8% | 11.2% | |
| 800x600 | 6.3% | 6.9% | |
| 1152x864 | 3.8% | 3.8% | |
| 1440x900 | 2.7% | 2.4% | |
| 1680x1050 | 1.6% | 1.4% | |
| 1280x960 | 1.3% | 1.2% | |
| 1280x768 | 0.7% | 0.7% | |
| 1400x1050 | 0.6% | 0.6% | |
| 1600x1200 | 0.3% | 0.3% | |
| 1920x1200 | 0.3% | 0.2% | |
| 1280x720 | 0.2% | 0.2% | |
| Operációs rendszer | Windows | 99.1% | 99.3% |
| Linux | 0.5% | 0.5% | |
| Mac OS | 0.3% | 0.3% |
A mérést mostantól kezdve minden hónapban elvégzi az Adverticum, így folyamatos képet kaphatunk majd a hazai felhasználók szoftverhasználatának a változásairól.